Ready Mix

Beton Cor Cair Instant

MUTU FC /(K)FANON FA
Readymix > fc 8,3 mpa (B>0)IDR 800.000IDR 830.000
Readymix fc 14.53 mpa (K175)IDR 850.000IDR 880.000
Readymix fc 16.60 mpa (K200)IDR 880.000IDR 910.000
Readymix fc 18.68 mpa (K225)IDR 900.000IDR 930.000
Readymix fc 20.75 mpa (K250)IDR 930.000IDR 960.000
Readymix fc 24,90 mpa (K300)IDR 970.000IDR 1.000.000
Readymix fc 29.05 mpa (K350)IDR 1.010.000IDR 1.040.000
Readymix fc 31.12 mpa (K375)IDR 1.030.000IDR 1.070.000
Readymix fc 33.20 mpa (K400)IDR 1.060.000IDR 1.090.000
Readymix fc 37.35 mpa (K450)IDR 1.110.000IDR 1.140.000
Readymix fc 41.50 mpa (K500)IDR 1.150.000IDR 1.180.000
MUTU FC /(K)FANON FA
Readymix > fc 8,3 mpa (B>0)IDR 800.000IDR 830.000
Readymix fc 14.53 mpa (K175)IDR 850.000IDR 880.000
Readymix fc 16.60 mpa (K200)IDR 880.000IDR 910.000
Readymix fc 18.68 mpa (K225)IDR 900.000IDR 930.000
Readymix fc 20.75 mpa (K250)IDR 930.000IDR 960.000
Readymix fc 24,90 mpa (K300)IDR 970.000IDR 1.000.000
Readymix fc 29.05 mpa (K350)IDR 1.010.000IDR 1.040.000
Readymix fc 31.12 mpa (K375)IDR 1.030.000IDR 1.070.000
Readymix fc 33.20 mpa (K400)IDR 1.060.000IDR 1.090.000
Readymix fc 37.35 mpa (K450)IDR 1.110.000IDR 1.140.000
Readymix fc 41.50 mpa (K500)IDR 1.150.000IDR 1.180.000
MUTU FC /(K)FANON FA
Readymix > fc 8,3 mpa (B>0)IDR 800.000IDR 830.000
Readymix fc 14.53 mpa (K175)IDR 850.000IDR 880.000
Readymix fc 16.60 mpa (K200)IDR 880.000IDR 910.000
Readymix fc 18.68 mpa (K225)IDR 900.000IDR 930.000
Readymix fc 20.75 mpa (K250)IDR 930.000IDR 960.000
Readymix fc 24,90 mpa (K300)IDR 970.000IDR 1.000.000
Readymix fc 29.05 mpa (K350)IDR 1.010.000IDR 1.040.000
Readymix fc 31.12 mpa (K375)IDR 1.030.000IDR 1.070.000
Readymix fc 33.20 mpa (K400)IDR 1.060.000IDR 1.090.000
Readymix fc 37.35 mpa (K450)IDR 1.110.000IDR 1.140.000
Readymix fc 41.50 mpa (K500)IDR 1.150.000IDR 1.180.000

HUBUNGI KAMI