HARGA BETON COR READYMIX CENGKARENG
HARGA BETON READY MIX CENGKARENG PER M3 TERBARU – Mutu beton K100, K125 dan K150 untuk penggunaan pengecoran dan pembetonan non struktur. K225, K250 untuk penggunaan rumah tinggal atau bangunan dengan maksimal 2 lantai. K275, K300, K400, K450 dan K500 untuk penggunaan bangunan ruko, gedung bertingkat, dan jalan.
Harga beton cor readymix cengkareng, Kecamatan Cengkareng terbagi dalam 6 kelurahan sebagai berikut:
- Kelurahan Cengkareng Barat, dengan kode pos 11730
- Kelurahan Cengkareng Timur, dengan kode pos 11730
- Kelurahan Duri Kosambi, dengan kode pos 11750
- Kelurahan Kapuk, dengan kode pos 11720
- Kelurahan Kedaung Kali Angke, dengan kode pos 11710
- Kelurahan Rawa Buaya, dengan kode pos 11740
Di bawah ini kami sampaikan harga ready mix di Cengkareng. Harga cor beton per m3 dengan pengangkutan mobil beton truck mix standar.
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Harga Ready Mix Cengkareng B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 700.000 |
2 | Harga Ready Mix Cengkareng K175 | fc 14.53 mpa | IDR 750.000 |
3 | Harga Ready Mix Cengkareng K200 | fc 16.60 mpa | IDR 780.000 |
4 | Harga Ready Mix Cengkareng K225 | fc 18.68 mpa | IDR 800.000 |
5 | Harga Ready Mix Cengkareng K250 | fc 20.75 mpa | IDR 830.000 |
6 | Harga Ready Mix Cengkareng K275 | fc 22.83 mpa | IDR 870.000 |
7 | Harga Ready Mix Cengkareng K300 | fc 24.90 mpa | IDR 880.000 |
8 | Harga Ready Mix Cengkareng K350 | fc 29.05 mpa | IDR 930.000 |
9 | Harga Ready Mix Cengkareng K400 | fc 33.20 mpa | IDR 960.000 |
10 | Harga Ready Mix Cengkareng K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.010.000 |
11 | Harga Ready Mix Cengkareng K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.050.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
Baca juga: HARGA BETON COR READYMIX CIBUBUR
Minimix adalah beton ready mix unit mini. Diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen yang akan mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton yang mini sama dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
HARGA BETON MINIMIX PER M3
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Minimix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | Minimix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | Minimix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | Minimix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | Minimix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
6 | Minimix K275 | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
7 | Minimix K300 | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
8 | Minimix K350 | fc 29.05 mpa | IDR 1.350.000 |
9 | Minimix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.400.000 |
10 | Minimix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.500.000 |
11 | Minimix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.550.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
Baca juga: Harga jasa Gelar Beton
Untuk mempermudah proses pemindahan beton ready mix dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON TERBARU
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
JANGKAUAN LAYANAN
Kamі dараt mеnјаngkаu wіlауаh DΚІ Јаkаrtа (Јаkаrtа Рusаt, Јаkаrtа Utаrа, Јаkаrtа Тіmur, Јаkаrtа Ѕеlаtаn, Јаkаrtа Ваrаt). Воgоr, Таngеrаng, Таngеrаng Ѕеlаtаn, Віntаrо, Dероk, Веkаsі, Јоnggоl, Сіbubur, Сіlеungsі, Сіkаrаng, Ѕеrроng ВЅD.
Κamі јugа mеnјаngkаu wіlауаh lаіnnуа sереrtі, Сіkаmреk, Рurwаkаrtа, Κarаwаng, Ваndung, Сіаnјur, Іndrаmауu, Сіrеbоn, dаn Ѕukаbumі јugа wіlауаh-wіlауаh lаіnnуа.
CARA PEMESANAN
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu (free survey).
- Pembayaran (DP) Down Payment sesuai kesepakatan, lalu kami membuat jadwal pemesanan.
- Pelunasan di bayar sebelum beton akan di kirim ke lokasi.
- Harga sudah termasuk PPn 10%.
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Itulah bahasan kami tentang harga beton ready mix di Cengkareng. Semoga bisa membantu anda dalam menentukan proyek konstruksi anda.